El sábado 01 de mayo se anunció el aumento del Salario Mínimo y del beneficio de alimentación, publicado en Gaceta Oficial No. 6622. El cual entró en vigencia desde el 01 de mayo, quedando de la siguiente manera para este año:
- El Salario Mínimo pasa de Bs. 400.000,00 a Bs. 7.000.000,00
- CestaTicket pasa de Bs. 400.000,00 a Bs. 2.822.874,48
- Salario Mínimo para adolescentes aprendices Bs. 5.250.000,00
- Pensiones de Jubilados y Pensionados Bs. 7.000.000,00
- Pensiones otorgadas por el I.V.S.S. Bs. 7.000.000,00
Todos los años en el Día del Trabajador se anuncia un nuevo aumento de sueldo en Venezuela. Te dejamos a continuación un histórico de cómo ha evolucionado el sueldo mínimo desde el 2020 hasta 2008:
Año 2020
| 1 enero 2020 | Bs. 250.000,00 | Bs. 200.000,00 | Bs. 450.000,00 | 
| 1 mayo 2020 | Bs. 400.000,00 | Bs. 400.000,00 | Bs. 800.000,00 | 
| * 1 octubre 2020 | Bs. 1.200.000,00 | Bs. 1.200.000,00 | Bs. 2.400.000,00 | 
Año 2019
| 15 enero 2019 | Bs. 18.000,00 | Bs. 1.800,00 | Bs. 19.800,00 | 
| 16 abril 2019 | Bs. 40.000,00 | Bs. 25.000,00 | Bs. 65.000,00 | 
| 1 octubre 2019 | Bs. 150.000,00 | Bs. 150.000,00 | Bs. 300.000,00 | 
Reconversión Monetaria
| Fecha | Sueldo Mínimo | Cestaticket | Total Ingreso | 
|---|---|---|---|
| 20 agosto 2018 | Bs. 30,00 | Bs. 21,96 | Bs. 51,96 | 
| 1 septiembre 2018 | Bs. 1.800,00 | Bs. 180,00 | Bs. 1.980,00 | 
| 1 diciembre 2018 | Bs. 4.500,00 | Bs. 450,00 | Bs. 4.950,00 | 
Año 2018
| 1 enero 2018 | Bs. 248.510,41 | Bs. 549.000,00 | Bs. 797.510,41 | 
| 15 febrero 2018 | Bs. 392.646,46 | Bs. 549.000,00 | Bs. 941.646,46 | 
| 1 marzo 2018 | Bs. 392.646,46 | Bs. 915.000,00 | Bs. 1.307.646,46 | 
| 15 abril 2018 | Bs. 1.000.000,00 | Bs. 915.000,00 | Bs. 1.915.000,00 | 
| 1 mayo 2018 | Bs. 1.000.000,00 | Bs. 1.555.500,00 | Bs. 2.555.500,00 | 
| 16 junio 2018 | Bs. 3.000.000,00 | Bs. 1.555.500,00 | Bs. 4.555.500,00 | 
| 20 junio 2018 | Bs. 3.000.000,00 | Bs. 2.196.000,00 | Bs. 5.196.000,00 | 
Año 2017
| 1 enero 2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 63.720,00 | Bs. 104.358,15 | 
| 1 marzo 2017 | Bs. 40.638,15 | Bs. 108.000,00 | Bs. 148.638,15 | 
| 1 mayo 2017 | Bs. 65.021,04 | Bs. 135.000,00 | Bs. 200.021,04 | 
| 1 julio 2017 | Bs. 97.531,56 | Bs. 153.000,00 | Bs. 250.531,56 | 
| 1 septiembre 2017 | Bs. 136.544,18 | Bs. 189.000,00 | Bs. 325.544,18 | 
| 1 noviembre 2017 | Bs. 177.507,44 | Bs. 279.000,00 | Bs. 456.507,44 | 
Año 2016
| 11 febrero 2016 | Bs. 9.648,18 | Bs. 7.965,00 | Bs. 17.613,18 | 
| 1 marzo 2016 | Bs. 11.577,81 | Bs. 13.275,00 | Bs. 24.852,81 | 
| 1 mayo 2016 | Bs. 15.051,17 | Bs. 18.585,00 | Bs. 33.636,17 | 
| 1 agosto 2016 | Bs. 15.051,17 | Bs. 42.480,00 | Bs. 57.531,17 | 
| 1 septiembre 2016 | Bs. 22.576,73 | Bs. 42.480,00 | Bs. 65.056,73 | 
| 1 noviembre 2016 | Bs. 27.092,10 | Bs. 63.720,00 | Bs. 90.812,10 | 
Año 2015
| 1 febrero 2015 | Bs. 5.622,48 | Bs. 2.475,00 | Bs. 8.097,48 | 
| 1 mayo 2015 | Bs. 6.746,98 | Bs. 2.475,00 | Bs. 9.221,98 | 
| 1 julio 2015 | Bs. 7.421,68 | Bs. 2.475,00 | Bs. 9.896,68 | 
| 1 noviembre 2015 | Bs. 9.648,18 | Bs. 6.750,00 | Bs. 16.398,18 | 
Año 2014
| 6 enero 2014 | Bs. 3.270,30 | Bs. 1.177,00 | Bs. 4.447,30 | 
| 19 febrero 2014 | Bs. 3.270,30 | Bs. 1.397,00 | Bs. 4.667,30 | 
| 1 mayo 2014 | Bs. 4.251,40 | Bs. 1.397,00 | Bs. 5.648,40 | 
| 1 diciembre 2014 | Bs. 4.889,11 | Bs. 2.095,50 | Bs. 6.984,61 | 
Año 2013
| 6 febrero 2013 | Bs. 2.047,52 | Bs. 1.177,00 | Bs. 3.224,52 | 
| 1 mayo 2013 | Bs. 2.457,02 | Bs. 1.177,00 | Bs. 3.634,02 | 
| 1 septiembre 2013 | Bs. 2.702,73 | Bs. 1.177,00 | Bs. 3.879,73 | 
| 1 noviembre 2013 | Bs. 2.973,00 | Bs. 1.177,00 | Bs. 4.150,00 | 
Año 2012
| 17 febrero 2012 | Bs. 1.548,51 | Bs. 990,00 | Bs. 2.538,51 | 
| 1 mayo 2012 | Bs. 1.780,45 | Bs. 990,00 | Bs. 2.770,45 | 
| 1 septiembre 2012 | Bs. 2.047,52 | Bs. 990,00 | Bs. 3.037,52 | 
Año 2011
| 25 febrero 2011 | Bs. 1.223,89 | Bs. 836,00 | Bs. 2.059,89 | 
| 1 mayo 2011 | Bs. 1.407,47 | Bs. 836,00 | Bs. 2.243,47 | 
| 1 septiembre 2011 | Bs. 1.548,51 | Bs. 836,00 | Bs. 2.384,51 | 
Año 2010
| 5 febrero 2010 | Bs. 967,50 | Bs. 715,00 | Bs. 1.682,50 | 
| 1 marzo 2010 | Bs. 1.064,25 | Bs. 715,00 | Bs. 1.779,25 | 
| 1 mayo 2010 | Bs. 1.223,89 | Bs. 715,00 | Bs. 1.938,89 | 
Año 2009
| 26 febrero 2009 | Bs. 799,23 | Bs. 605,00 | Bs. 1.404,23 | 
| 1 mayo 2009 | Bs. 879,30 | Bs. 605,00 | Bs. 1.484,30 | 
| 1 septiembre 2009 | Bs. 967,50 | Bs. 605,00 | Bs. 1.572,50 | 
Año 2008
| Fecha | Sueldo Mínimo | Cestaticket | Total Ingreso | 
|---|---|---|---|
| 22 enero 2008 | Bs. 614,79 | Bs. 506,00 | Bs. 1.120,79 | 
| 1 mayo 2008 | Bs. 799,23 | Bs. 506,00 | Bs. 1.305,23 | 
Fuente: Actualidad-24









